Anketler
BU PAZAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ BAŞKANA OY VERİRDİNİZ?
Recep Tayyip Erdoğan
%23.08
Ekrem İmamoğlu
%23.08
Mansur Yavaş
%42.31
Ali Babacan
%11.54
Hiçbiri
%0
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmetleri Sizce Nasıl?
Namaz Vakitleri

Ankara
26.04.2025
26.04.2025
İmsak
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Hava Durumu
18/
8
Ankara
Ankara bugün , gündüz 18 gece
ise 8 olması bekleniyor.
Süper Lig
Takım | O | G | P |
---|---|---|---|
1. Galatasaray | 30 | 24 | 77 |
2. Fenerbahçe | 30 | 22 | 72 |
3. Samsunspor | 31 | 15 | 51 |
4. Eyüpspor | 31 | 14 | 50 |
5. Beşiktaş | 30 | 13 | 49 |
6. Başakşehir | 30 | 14 | 48 |
7. Trabzonspor | 30 | 11 | 42 |
8. Gaziantep FK | 30 | 12 | 42 |
9. Kasımpaşa | 31 | 10 | 42 |
10. Göztepe | 30 | 10 | 40 |
11. Konyaspor | 31 | 11 | 40 |
12. Antalyaspor | 30 | 11 | 40 |
13. Kayserispor | 30 | 9 | 37 |
14. Rizespor | 30 | 11 | 37 |
15. Bodrum FK | 31 | 9 | 34 |
16. Alanyaspor | 30 | 9 | 34 |
17. Sivasspor | 31 | 8 | 31 |
18. Hatayspor | 30 | 4 | 19 |
19. A.Demirspor | 30 | 2 | -2 |
Arşiv